
Технические характеристики
Модель | LD-80* | |
---|---|---|
Обрабатываемые материалы | Акрил, поликарбонат, полипропилен, полистирол и АБС** | |
Размер загружаемого материала | Макс.: | 100 (Ш) x 200 (Г) x 20 (В) мм |
Опции для дизайна | Векторная графика/контуры, заполнение области (растровые строки, точечное заполнение), текст, иллюстрации | |
Область печати | 80 мм x 80 мм | |
Направление нанесения изображений | Нанесение изображений в одном или двух направлениях (данный параметр необходимо выбрать в драйвере Windows) | |
Вспомогательное приспособление | Размер: | 100 мм x 100 мм (внутри — 90 мм x 90 мм) |
Функция: | Фиксация фольги, наслаивание термопоглощающей пленки | |
Интерфейс | USB | |
Требования по электропитанию | Специализированный адаптер переменного тока: | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц |
Основной блок: | 19 В пост. тока, 1,0 А | |
Потребление энергии | Прибл. 14 Вт | |
Уровень акустического шума | 70 дБ (А) или меньше | |
Рабочая среда | Температура | От 10 до 30°C |
Влажность | От 35 до 80% (без образования конденсата) | |
Габариты | 286 (Ш) x 383 (Г) x 308 (В) мм | |
Вес | 12 кг | |
Комплект поставки |
Центровочные тиски, вспомогательное приспособление, адаптер переменного тока, силовой кабель, USB-кабель, компакт-диск и пр. |
*Данная машина является лазерным устройством класса 1
**Успешность нанесения надписей и изображений зависит от правильно подобранной комбинации фольги и обрабатываемого материала. Для достижения наилучших результатов перед изготовлением конечной продукции необходимо выполнить пробное нанесение фольги.
Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.